2. HRL Sjever M 2020/21
| Poz | Klub | O | Pob | Ner | Por | G+ | G- | G+/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Rugvica | 7 | 6 | 0 | 1 | 226 | 165 | 61 | 12 |
| 2 | RK Sisak | 6 | 6 | 0 | 0 | 208 | 156 | 52 | 12 |
| 3 | RK Libra Tehničar | 7 | 4 | 1 | 2 | 220 | 216 | 4 | 9 |
| 4 | RK Sesvete 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 158 | 10 | 8 |
| 5 | RK ZG Dubrava | 8 | 2 | 1 | 5 | 240 | 280 | -40 | 5 |
| 6 | RK Dubrava 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 199 | 200 | -1 | 5 |
| 7 | RK Varaždin 1930 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 179 | 191 | -12 | 5 |
| 8 | RK Ludbreg | 5 | 2 | 1 | 2 | 164 | 154 | 10 | 5 |
| 9 | RK Koprivnica | 5 | 2 | 1 | 2 | 169 | 163 | 6 | 5 |
| 10 | RK Petrinja | 5 | 2 | 1 | 2 | 160 | 155 | 5 | 5 |
| 11 | RK Trnovec | 6 | 2 | 0 | 4 | 134 | 142 | -8 | 4 |
| 12 | RK Ivančica Ivanec | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 82 | 3 | 3 |
| 13 | RK Marof | 6 | 1 | 0 | 5 | 158 | 197 | -39 | 2 |
| 14 | RK Ilova | 5 | 0 | 0 | 5 | 118 | 169 | -51 | 0 |














